Statistiques de: www.kirchwieserhof.com
English  German  Dutch  Spanish 
Dernière mise à jour: 18 Avr 2026 - 01:16
Période d'analyse:

Fermer
 
Dernière visite  
57 robots différentsHitsBande passanteDernière visite
Googlebot4 889+1050.41 Mo17 Avr 2026 - 05:32
bingbot548+76.83 Mo17 Avr 2026 - 05:31
PetalBot224+173.27 Mo17 Avr 2026 - 05:29
Unknown robot identified by bot\*151+931.06 Mo17 Avr 2026 - 05:12
MJ12bot820+1376.27 Mo17 Avr 2026 - 05:05
facebookexternalhit38+22907.22 Ko17 Avr 2026 - 05:05
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+596.65 Ko17 Avr 2026 - 05:00
Pinterestbot3+423.66 Ko17 Avr 2026 - 05:00
empty user agent string1 029+138.15 Mo17 Avr 2026 - 05:00
Bytespider461+3312.84 Mo17 Avr 2026 - 04:57
Applebot318+154.81 Mo17 Avr 2026 - 04:15
DotBot99+964.67 Mo17 Avr 2026 - 04:06
SemrushBot20+18149.79 Ko17 Avr 2026 - 03:42
SeznamBot49+8204.73 Ko17 Avr 2026 - 03:23
MojeekBot8+860.92 Ko17 Avr 2026 - 02:50
facebook1128.15 Mo17 Avr 2026 - 02:28
Sogou web spider36+2303.39 Ko17 Avr 2026 - 02:27
crawl89+74.25 Mo17 Avr 2026 - 02:19
AhrefsBot97+26355.50 Ko17 Avr 2026 - 01:49
Barkrowler63+4497.34 Ko17 Avr 2026 - 01:49
DuckDuckBot435.05 Ko16 Avr 2026 - 08:15
Firefox version 10 and lower - various robots37+14.18 Mo16 Avr 2026 - 07:26
nbot84532.54 Ko16 Avr 2026 - 07:01
bbot12+2363.65 Ko16 Avr 2026 - 06:52
robot4+2838.31 Ko16 Avr 2026 - 05:14
Unknown robot identified by \*bot15120.02 Ko15 Avr 2026 - 08:31
Windows 99 - ( Rogue Robot )5406.52 Ko15 Avr 2026 - 08:02
Adsbot214.66 Ko14 Avr 2026 - 08:13
Go-http-client9+279.11 Ko14 Avr 2026 - 07:06
CFNetwork203.38 Mo14 Avr 2026 - 06:39
yeti1+18.88 Ko14 Avr 2026 - 05:11
MSIE 6 - ( Rogue Robot )346.65 Ko14 Avr 2026 - 04:52
feed651.19 Mo14 Avr 2026 - 03:28
Googlebot-Image441.65 Mo13 Avr 2026 - 08:51
CCBot25+6196.16 Ko13 Avr 2026 - 07:29
scrapy18.76 Ko13 Avr 2026 - 05:53
spider35704.75 Ko13 Avr 2026 - 02:59
python11+4110.75 Ko12 Avr 2026 - 09:58
ning138.02 Ko11 Avr 2026 - 10:06
AdsBot-Google1670.75 Ko11 Avr 2026 - 06:13
DomainStatsBot22642.79 Ko11 Avr 2026 - 04:18
YandexBot1+159.91 Ko10 Avr 2026 - 07:06
YandexImages121.58 Mo10 Avr 2026 - 05:25
Baiduspider ( catchall )29935.32 Ko09 Avr 2026 - 07:35
Baiduspider217.53 Ko09 Avr 2026 - 07:35
Curl3883.32 Mo06 Avr 2026 - 10:04
YisouSpider16+179.46 Ko06 Avr 2026 - 04:55
MSIE 5 - ( Rogue Robot )49.55 Ko06 Avr 2026 - 02:25
seek57+24.25 Mo05 Avr 2026 - 09:06
360Spider18.76 Ko05 Avr 2026 - 08:11
Windows 95 - ( Rogue Robot )1348.79 Ko05 Avr 2026 - 06:49
optimizer674.88 Mo04 Avr 2026 - 03:03
netcraft138.02 Ko04 Avr 2026 - 01:47
Apache-HttpClient1003 Avr 2026 - 04:02
Yandex ( catchall )1377.54 Ko03 Avr 2026 - 03:53
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1087.64 Ko03 Avr 2026 - 01:48
core0+1119 Octets02 Avr 2026 - 08:29
* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux. Les nombres après le + indiquent les hits avec succès sur les fichiers "robots.txt".



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Généré par awstats (plugins: userinfo)